BUSZ MENETREND (Frissítve: 2013. december 20.)

Tiszagyenda (orvosi rendelő) - Kunhegyes (autóbusz állomás)
| Indul | Érkezik | Menetidő | Tiszagyenda (orvosi rendelő) - Kunhegyes (autóbusz állomás) |
|---|---|---|---|
| 5:30 | 5:45 | 0:15 | munkanapokon |
| 5:50 | 6:05 | 0:15 | szabadnapokon (szombaton) |
| 6:46 | 7:00 | 0:14 | iskolai előadási napokon |
| 7:25 | 7:40 | 0:15 | Naponta |
| 7:50 | 8:04 | 0:15 | iskolai előadási napokon |
| 8:52 | 9:10 | 0:18 | Naponta |
| 9:41 | 9:53 | 0:12 | munkanapokon |
| 10:58 | 11:10 | 0:12 | szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) |
| 13:15 | 13:30 | 0:15 | szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) |
| 13:15 | 13:30 | 0:15 | munkanapokon |
| 17:09 | 17:24 | 0:15 | munkaszüneti napok kivételével naponta |
| 18:29 | 18:44 | 0:15 | munkaszüneti napokon (vasárnap) |
Tiszagyenda (orvosi rendelő) - Szolnok (autóbusz állomás)
| Indul | Érkezik | Menetidő | Tiszagyenda (orvosi rendelő) - Szolnok (autóbusz állomás) |
|---|---|---|---|
| 5:32 | 6:40 | 1:08 | munkanapokon |
| 6:03 | 7:20 | 1:17 | munkaszüneti napok kivételével naponta |
| 7:40 | 9:00 | 1:20 | szabad és munkaszüneti napokon(szombaton és vasárnap) |
| 7:52 | 9:10 | 1:20 | munkanapokon |
| 11:23 | 12:40 | 1:17 | munkanapokon |
| 11:23 | 12:40 | 1:17 | tanév tartalma alatt szabadnapokon |
| 12:44 | 14:10 | 1:26 | munkaszüneti napok kivételével naponta |
| 14:04 | 15:25 | 1:21 | munkaszüneti napokon(vasárnap) |
| 14:21 | 15:52 | 1:31 | munkanapokon |
| 14:31 | 15:52 | 1:21 | szabad és munkaszüneti napokon(szombaton és vasárnap) |
| 16:52 | 17:57 | 1:05 | munkaszüneti napokon(vasárnap) |
| 18:20 | 19:34 | 1:14 | munkanapokon |
| 18:20 | 19:30 | 1:10 | nyári tanszünetben szabad és munkaszüneti napokon |
Tiszagyenda (orvosi rendelő) - Karcag (autóbusz állomás)
| Indul | Érkezik | Menetidő | Tiszagyenda (orvosi rendelő) - Karcag(autóbusz állomás) |
|---|---|---|---|
| 7:25 | 9:11 | 1:46 | naponta |
| 8:52 | 10:05 | 1:13 | naponta |
| 13:15 | 14:42 | 1:27 | szabad és munkaszüneti napokon (szombaton és vasárnap) |
| 13:15 | 15:05 | 1:27 | munkanapokon |
Forrás: www.Menetrendek.Hu